ANNETTE (9266554)

|
|
|
MMSI | Call Sign | Flagge |
304577000 | VPLO2 | ATG |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Saint John´s | 8.397 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
151,67 m | 21,02 m | 7,85 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
12.2003 | Sietas, Hamburg (DEU) | 1137 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 9L48/60 | 9.450 kW | 20,0 Knoten |
Container max. | Kühlcontainer | Rauminhalt |
830 TEU | 50 TEU | 2.800 m³ |

ANNETTE aufgenommen am 24. Juli 2008 im Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel Höhe Schleuse

ANNETTE aufgenommen am 24. Juli 2008 im Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel Höhe Schleuse

ANNETTE aufgenommen am 24. Juli 2008 im Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel Höhe Schleuse