BIGLIFT BARENTSZ (9710464)

|
![]() |
BIGLIFT BARENTSZ ex CROLL BARENTSZ, ex BIGROLL BARENTSZ |
IMO: 9710464 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
244830430 | PCPC | NLD |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Amsterdam | 23.134 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
173,00 m | 42,00 m | 6,10 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
04.2016 | COSCO, Dalian (CHN) | N624 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 7S90ME-C9.2 | 11.033 kW | 14,0 Knoten |
Cargo | Besatzung | Kühlcontainer |
m³ | 60 | 2.100 TEU |

BIGLIFT BARENTSZ aufgenommen am 13. Juli 2019 im Hafen von Bremerhaven

BIGLIFT BARENTSZ aufgenommen am 13. Juli 2019 im Hafen von Bremerhaven