CAP SAN MARCO - IMO 9622215
2 (3).png)
Schiffsname: | CAP SAN MARCO | ![]() |
Reederei: | Hamburg Süd (Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG), Hamburg, Deutschland A. P. Møller - Mærsk A/S, Kopenhagen, Dänemark |
|
Flagge: | Dänemark | |
Heimathafen: | Kopenhagen | |
Schiffstyp: | Containerschiff | |
Status: | AKTIV | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 9622215 | |
MMSI-Nummer: | 219101000 | |
Rufzeichen: | OXDI2 | |
Länge über alles: | 333,20 m | |
Breite: | 48,20 m | |
Tiefgang: | 14,00 m | |
Bruttoraumzahl: | 118.938 ton | |
Nettoraumzahl: | 51.759 ton | |
Tragfähigkeit: | 124.453 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 2013 | |
Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea | |
Baunummer: | 2522 | |
Kiellegung: | 29.01.2013 | |
Aufschwimmen: | 12.04.2013 | |
Ablieferung: | 01.07.2013 | |
Verschrottung![]() |
- | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 1x Dieselmotor 'MAN B&W/Hyundai' 7S90ME-C9.2 | |
Leistung: | 40.670 kW | |
Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
20ft-Container: | 9.814 TEU | |
14ft-Container: | 7.200 TEU | |
Kühlcontainer: | 1.700 TEU | |
N A M E N S H I S T O R I E |
2013 - 2023: | CAP SAN MARCO |
2023 - heute: | SAN MARCO MAERSK |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Cuxhaven 08/08/2016

Cuxhaven 08/08/2016

Cuxhaven 08/08/2016
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 03. April 2025 |
Letzte Aktualisierung: 03. April 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Maersk Line |