CONTAINERSHIPS NORD (9813993)
28. FEBRUAR 2023 |
Name: | CONTAINERSHIPS NORD |
Reederei: | Containerships Ltd., Helsinki (FIN) |
Flagge: | Zypern |
Heimathafen: | Limassol |
S C H I F F S D A T E N | |
IMO-Nummer: | 9813993 |
MMSI-Nummer: | 209339000 |
Rufzeichen: | 5BBB5 |
Länge über alles: | 169,95 m |
Breite: | 26,90 m |
Tiefgang: | 9,60 m |
Bruttoraumzahl: | 17.982 t |
Nettoraumzahl: | 9.861 t |
Tragfähigkeit: | 20.272 t |
B A U | |
Baujahr: | 2018 |
Bauwerft: | Guangzhou Wenchong, Guangzhou (CHN) |
Baunummer: | H5510 |
Kiellegung: | 04.12.2015 |
Aufschwimmen: | 05.11.2017 |
Ablieferung: | 12.12.2018 |
Verschrottung: | __.__.____ |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller: | Wärtsilä/Yuchai |
Modell: | 7RT-flex50DF |
Leistung: | 10.080 kW |
Geschwindigkeit: | 19,3 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
20ft-Container: | 1.380 TEU |
14ft-Container: | 1.100 TEU |
Kühlcontainer: | 378 TEU |
H I S T O R I E | |
2018 - heute: | CONTAINERSHIPS NORD |
B I L D E R |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|
|