CONTAINERSHIPS POLAR (9814002)
28. FEBRUAR 2023 |
Name: | CONTAINERSHIPS POLAR |
Reederei: | Containerships Ltd., Helsinki (FIN) |
Flagge: | Zypern |
Heimathafen: | Limassol |
S C H I F F S D A T E N | |
IMO-Nummer: | 9814002 |
MMSI-Nummer: | 209515000 |
Rufzeichen: | 5BEG5 |
Länge über alles: | 169,95 m |
Breite: | 26,90 m |
Tiefgang: | 9,60 m |
Bruttoraumzahl: | 17.982 t |
Nettoraumzahl: | 9.861 t |
Tragfähigkeit: | 20.257 t |
B A U | |
Baujahr: | 2019 |
Bauwerft: | Guangzhou Wenchong, Guangzhou (CHN) |
Baunummer: | H5511 |
Kiellegung: | 04.12.2015 |
Aufschwimmen: | 29.01.2018 |
Ablieferung: | 07.05.2019 |
Verschrottung: | __.__.____ |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller: | Wärtsilä/Yuchai |
Modell: | 7RT-flex50DF |
Leistung: | 10.080 kW |
Geschwindigkeit: | 19,3 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
20ft-Container: | 1.380 TEU |
14ft-Container: | 1.110 TEU |
Kühlcontainer: | 378 TEU |
H I S T O R I E | |
2019 - 2019: | CONTAINERSHIPS STROM |
2019 - heute: | CONTAINERSHIPS POLAR |
B I L D E R |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|
|