DOR 9 SOLEA
|
IMO-Nummer | - |
MMSI-Nummer | 211438440 |
Rufzeichen | DDIX |
Flagge | Deutschland |
Heimathafen | Dorum |
Reederei | Grube-Oehmsen Fischerei Gbr., Dorum, Deutschland |
Schiffstyp | Fischereischiff |
Status | Aktiv |
H A U P T A B M E S S U N G E N | |
Länge über alles | 11,85 m |
Breite | 4,10 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Bruttoraumzahl | - |
Nettoraumzahl | - |
Tragfähigkeit | 13 ton |
B A U | |
Baujahr | 1999 |
Bauwerft | - |
Baunummer | - |
Kiellegung | - |
Stapellauf/Aufschwimmen | - |
Ablieferung | - |
Verschrottung | - |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller | IVECO |
Modell | - |
Leistung | 118 kW |
Geschwindigkeit | - |
K A P A Z I T Ä T | |
Besatzung | 3 |
N A M E N S H I S T O R I E | |
2005 → 2009 2009 → heute |
FED 15 HEIDE DOR 9 SOLEA |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
© Wolfram Tribull ⇔ 28. Juli 2018 ⇔ Cuxhaven | © Wolfram Tribull ⇔ 17. Juli 2018 ⇔ Dorum-Neufeld |
V I D E O
|
|
|