DUBLIN EXPRESS (9232577)
|
IMO-Nummer | 9232577 |
MMSI-Nummer | 310825000 |
Rufzeichen | ZCHC7 |
Flagge | Bermuda |
Heimathafen | Hamilton |
Reederei | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Deutschland |
Schiffstyp | Containerschiff |
Status | Aktiv |
H A U P T A B M E S S U N G E N | |
Länge über alles | 281,00 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 12,50 m |
Bruttoraumzahl | 46.009 |
Nettoraumzahl | 25.880 |
Tragfähigkeit | 54.157 ton |
B A U | |
Baujahr | 2002 |
Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Geoje, Südkorea |
Baunummer | 4083 |
Kiellegung | 21.05.2002 |
Stapellauf/Aufschwimmen | 17.08.2002 |
Ablieferung | 05.12.2002 |
Verschrottung | - |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller | Sulzer / Korea |
Modell | 1x 9RTA96C-B |
Leistung | 24.500 kW |
Geschwindigkeit | 21,0 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
20ft-Container | 4.121 TEU |
14ft-Container | 2.718 TEU |
Kühlcontainer | 1.304 TEU |
N A M E N S H I S T O R I E | |
2002 → 2005 2005 → 2006 2006 → 2007 2007 → heute |
CONTSHIP AUSTRALIS CP AUSTRALIS MAERSK DALE DUBLIN EXPRESS |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
© Frank Tribull ⇔ 13. August 2009 ⇔ Cuxhaven | © Frank Tribull ⇔ 23. Juli 2016 ⇔ Lühe |
© Wolfram Tribull ⇔ 23. Juli 2016 ⇔ Lühe | © Frank Tribull ⇔ 23. Juli 2016 ⇔ Lühe |
V I D E O
|
|
|