FRANKFURT AM MAIN — Deutsche Bank Park
Deutsche Bank Park Frankfurt am Main | (5 von 5 Sternen) |
Heimteams | ||
|
SG Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga |
SG Eintracht Frankfurt Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | |
Stadiondetails | ||
Kapazität gesamt: | 58.000 Plätze | |
Sitzplätze: | 38.000 Plätze | |
Stehplätze: | 20.000 Plätze | |
Spielfeld: | Naturrasen | |
Tribüne: | ja | |
Flutlicht: | ja (im Dach) | |
Anzeigetafel: | ja (Videowürfel) | |
Laufbahn: | nein | |
Frühere Namen: | Waldstadion, Commerzbank Arena, FIFA World Cup Stadium Frankfurt (WM 2006), Frankfurt Arena (EM 2024) | |
Adresse | ||
Straße: | Mörfelder Landstraße | |
Hausnummer: | 362 | |
PLZ: | 60528 | |
Stadt: | Frankfurt am Main |
G o o g l e M a p s
Letzte Aktualisierung |
Luftlinie: 294,59 km | Fahrstrecke: 376,38 km | Fahrzeit: 3 h 52 min