HAMBURG EXPRESS 2
2 (3).png)
![]() |
HAMBURG EXPRESS | ![]() |









Schiffsname: | HAMBURG EXPRESS | ||
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | ||
Flagge: | Deutschland | ||
Heimathafen: | Hamburg | ||
S T A M M D A T E N | |||
IMO-Nummer: | 9943865 | ||
MMSI-Nummer: | 211123000 | ||
Rufzeichen: | DFPW | ||
Länge über alles: | 399,90 m | ||
Breite: | 61,00 m | ||
Tiefgang: | 16,50 m | ||
Bruttoraumzahl: | 229.376 ton | ||
Nettoraumzahl: | 108.203 ton | ||
Tragfähigkeit: | 229.348 ton | ||
B A U D A T E N | |||
Baujahr: | 2024 | ||
Bauwerft: | Hanwah Ocean Co. Ltd., Geoje, Südkorea | ||
Baunummer: | 4342 | ||
Kiellegung: | 05.12.2023 | ||
Aufschwimmen: | 12.03.2024 | ||
Ablieferung: | 27.08.2024 | ||
Verschrottung: | - | ||
M A S C H I N E N D A T E N | |||
Antrieb: | 1x Diesel/LNG Motor 'MAN B&W' 11G95ME-C | ||
Leistung: | 58.270 kW | ||
Geschwindigkeit: | 22,0 Knoten | ||
K A P A Z I T Ä T | |||
20ft-Container: | 23.664 TEU | ||
14ft-Container: | - | ||
Kühlcontainer: | 1.500 TEU | ||
N A M E N S H I S T O R I E | |||
|
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Letzte Aktualisierung 22. Dezember 2024 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Hapag-Lloyd |