HANJIN GREEN EARTH (9503732)
08. JANUAR 2023 |
Name: | HANJIN GREEN EARTH |
Reederei: | Hanjin Shipping, Seoul (KOR) |
Flagge: | Isle of Man |
Heimathafen: | Douglas |
S C H I F F S D A T E N | |
IMO-Nummer: | 9503732 |
MMSI-Nummer: | 235097401 |
Rufzeichen: | 2GHI8 |
Länge über alles: | 366,46 m |
Breite: | 48,20 m |
Tiefgang: | 15,52 m |
Bruttoraumzahl: | 141.754 t |
Nettoraumzahl: | 60.615 t |
Tragfähigkeit: | 140.973 t |
B A U | |
Baujahr: | 2013 |
Bauwerft: | Hyundai, Ulsan (KOR) |
Baunummer: | 2238 |
Kiellegung: | 03.10.2012 |
Aufschwimmen: | 04.01.2013 |
Ablieferung: | 12.04.2013 |
Verschrottung: | __.__.____ |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller: | Wärtsilä / Hyundai |
Modell: | 12RT-flex96C |
Leistung: | 68.640 kW |
Geschwindigkeit: | 24,6 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
20ft-Container: | 13.092 TEU |
14ft-Container: | 9.000 TEU |
Kühlcontainer: | 1.000 TEU |
H I S T O R I E | |
2013 - 2013: | RIO THERESA |
2013 - 2017: | HANJIN GREEN EARTH |
2017 - heute: | MSC PERLE |
B I L D E R | |
|
|
|