HANJIN HAMBURG (9461491)
08. JANUAR 2023 |
Name: | HANJIN HAMBURG |
Reederei: | Hanjin Shipping, Seoul (KOR) |
Flagge: | |
Heimathafen: | Panama |
S C H I F F S D A T E N | |
IMO-Nummer: | 9461491 |
MMSI-Nummer: | 354840000 |
Rufzeichen: | 3EZX3 |
Länge über alles: | 334,20 m |
Breite: | 42,80 m |
Tiefgang: | 14,50 m |
Bruttoraumzahl: | 91.621 t |
Nettoraumzahl: | 56.159 t |
Tragfähigkeit: | 102.518 t |
B A U | |
Baujahr: | 2011 |
Bauwerft: | Hyundai, Samho (KOR) |
Baunummer: | S407 |
Kiellegung: | 15.03.2010 |
Aufschwimmen: | 11.05.2010 |
Ablieferung: | 13.01.2011 |
Verschrottung: | __.__.____ |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller: | Sulzer / Hyundai |
Modell: | 12RT-flex96C |
Leistung: | 68.640 kW |
Geschwindigkeit: | 24,5 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
20ft-Container: | 8.580 TEU |
14ft-Container: | 6.100 TEU |
Kühlcontainer: | 800 TEU |
H I S T O R I E | |
2011 - 2017: | HANJIN HAMBURG |
2017 - heute: | GULF BRIDGE |
B I L D E R | |
|
|
|