HANSEATIC inspiration
Kreuzfahrtschiff | |||
HANSEATIC inspiration | |||
|
Schiffsname
|
HANSEATIC inspiration | |
ex-Schiffsname | - | ||
Aktueller Schiffsname | HANSEATIC inspiration (seit 2019) | ||
IMO-Nummer | 9817145 | ||
MMSI-Nummer | 215766000 | ||
Rufzeichen | 9HA5274 | ||
Heimathafen | Valletta | ||
Flagge | ![]() |
||
Status | ACTIVE | ||
Eigentümer | Preussag Beteiligungsverwaltungs GmbH, Hannover (DEU) | ||
Betreiber | Hapag-Lloyd Cruises, Hamburg (DEU) | ||
Länge über alles | 139,00 m | ||
Breite | 22,28 m | ||
Tiefgang | 5,75 m | ||
Bruttoraumzahl | 15.651 | ||
Nettoraumzahl | 4.707 | ||
Tragfähigkeit | 1.800 ton | ||
Baujahr | 2019 | ||
Bauwerft | Vard AS Langsten, Tomra (NOR) | ||
Baunummer | 871 | ||
Kiellegung | 13.10.2017 | ||
Aufschwimmen | 16.02.2019 | ||
Ablieferung | 01.10.2019 | ||
Antrieb | 4x Caterpillar-MaK 8M25E | ||
Leistung | 5.880 ton | ||
Geschwindigkeit | 16,0 Knoten | ||
Passagiere | 230 | ||
Kabinen | 120 | ||
Besatzung | 175 |
![]() |
© Wolfram Tribull - 05. August 2020 - www.wolfbulls-schiffsfotos.de
© Wolfram Tribull - 05. August 2020 - www.wolfbulls-schiffsfotos.de
![]() |
![]() |
© Frank Tribull - 05. August 2020 - www.wolfbulls-schiffsfotos.de
© Wolfram Tribull - 05. August 2020 - www.wolfbulls-schiffsfotos.de![]() |
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe | Last Update 14. April 2022 |
Zurück zur Startseite |