HARBOUR BRIDGE (9302152)
06. JANUAR 2023 |
Name: | HARBOUR BRIDGE |
aktueller Name: | ONE HARBOUR (seit 2020) |
ex-Namen: | - |
Reederei: | "K" Line Ship Management Ltd., Tokio (JPN) |
Flagge: | |
Heimathafen: | Panama |
IMO-Nummer: | 9302152 |
MMSI-Nummer: | 372367000 |
Rufzeichen: | 3EIQ5 |
Länge über alles: | 336,00 m |
Breite: | 45,80 m |
Tiefgang: | 14,03 m |
Bruttoraumzahl: | 98.747 t |
Nettoraumzahl: | 35.315 t |
Tragfähigkeit: | 99.214 t |
Baujahr: | 2007 |
Bauwerft: | Ishikawajima Harima H. I., Kure (JPN) |
Baunummer: | 3206 |
Kiellegung: | 15.05.2006 |
Aufschwimmen: | 13.10.2006 |
Ablieferung: | 31.01.2007 |
Verschrottung: | - |
Motorenhersteller: | MAN B&W / Kawasaki |
Modell: | 12K98ME-C |
Leistung: | 68.200 kW |
Geschwindigkeit: | 24,5 Knoten |
20ft-Container: | 8.212 TEU |
14ft-Container: | 4.086 TEU |
Kühlcontainer: | 800 TEU |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|