LE HAVRE EXPRESS - (IMO 9332872)
2 (3).png)
![]() |
LE HAVRE EXPRESS | ![]() |



Schiffsname: | LE HAVRE EXPRESS | ||||||||||
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | ||||||||||
Flagge: | Liberia | ||||||||||
Heimathafen: | Monrovia | ||||||||||
S T A M M D A T E N | |||||||||||
IMO-Nummer: | 9332872 | ||||||||||
MMSI-Nummer: | 636093082 | ||||||||||
Rufzeichen: | D5EY9 | ||||||||||
Länge über alles: | 293,18 m | ||||||||||
Breite: | 40,00 m | ||||||||||
Tiefgang: | 14,02 m | ||||||||||
Bruttoraumzahl: | 71.786 ton | ||||||||||
Nettoraumzahl: | 26.614 ton | ||||||||||
Tragfähigkeit: | 72.989 ton | ||||||||||
B A U D A T E N | |||||||||||
Baujahr: | 2009 | ||||||||||
Bauwerft: | Koyo Dockyard Co. Ltd., Mihara, Japan | ||||||||||
Baunummer: | 2243 | ||||||||||
Kiellegung: | 12.09.2008 | ||||||||||
Aufschwimmen: | 14.02.2009 | ||||||||||
Ablieferung: | 11.05.2009 | ||||||||||
Verschrottung: | - | ||||||||||
M A S C H I N E N D A T E N | |||||||||||
Antrieb: | 1x Dieselmotor 'MAN B&W/Mitsui' 11K98MC | ||||||||||
Leistung: | 64.199 kW | ||||||||||
Geschwindigkeit: | 25,0 Knoten | ||||||||||
K A P A Z I T Ä T | |||||||||||
20ft-Container: | 6.350 TEU | ||||||||||
14ft-Container: | 3.024 TEU | ||||||||||
Kühlcontainer: | 500 TEU | ||||||||||
N A M E N S H I S T O R I E | |||||||||||
|
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R


Cuxhaven 11/08/2023

Cuxhaven 11/08/2023


Cuxhaven 11/08/2023
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Letzte Aktualisierung |