LONDON EXPRESS (9143568)
![]() |
LONDON EXPRESS
|
![]() |
|
|
|
Schiffsname
|
LONDON EXPRESS
|
|
Ex-Schiffsname
|
-
|
|
Aktueller Schiffsname
|
LONDON EXPRESS (seit 08.1998)
|
|
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9143568 | 310764000 | ZCEV2 |
Heimathafen | Flagge | Status |
Hamilton | Bermuda | ACTIVE |
Eigentümer | Betreiber | Schiffstyp |
Hapag-Lloyd AG, Hamburg | Hapag-Lloyd AG, Hamburg | Containerschiff |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
293,94 m | 32,25 m | 13,52 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
53.523 | 32.908 | 67.681 ton |
Baujahr | Bauwerft | Bau-Nr. |
1998 | Samsung, Geoje | 1208 |
Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
16.01.1998 | 02.05.1998 | 13.08.1998 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 9K90MC |
41.130 kW | 24,0 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
4.612 TEU | 3.962 TEU | 350 TEU |
Last Update 12. März 2022
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |