LUDWIGSHAFEN EXPRESS - (IMO 9613018)
2 (3).png)
![]() |
LUDWIGSHAFEN EXPRESS | ![]() |



Schiffsname: | LUDWIGSHAFEN EXPRESS | ||
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | ||
Flagge: | Deutschland | ||
Heimathafen: | Hamburg | ||
S T A M M D A T E N | |||
IMO-Nummer: | 9613018 | ||
MMSI-Nummer: | 218566000 | ||
Rufzeichen: | DDOR2 | ||
Länge über alles: | 366,52 m | ||
Breite: | 48,35 m | ||
Tiefgang: | 15,50 m | ||
Bruttoraumzahl: | 143.262 ton | ||
Nettoraumzahl: | 60.481 ton | ||
Tragfähigkeit: | 142.036 ton | ||
B A U D A T E N | |||
Baujahr: | 2014 | ||
Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea | ||
Baunummer: | 2499 | ||
Kiellegung: | 15.04.2013 | ||
Aufschwimmen: | 06.09.2013 | ||
Ablieferung: | 03.04.2014 | ||
Verschrottung: | - | ||
M A S C H I N E N D A T E N | |||
Antrieb: | 1x Dieselmotor 'MAN B&W/Hyundai' 11K98ME-C7 | ||
Leistung: | 45.100 kW | ||
Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten | ||
K A P A Z I T Ä T | |||
20ft-Container: | 13.759 TEU | ||
14ft-Container: | 9.082 TEU | ||
Kühlcontainer: | 800 TEU | ||
N A M E N S H I S T O R I E | |||
|
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R




V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Letzte Aktualisierung |