MSC RIFAYA (9767388)
|
MMSI |
Call Sign
|
Status |
636017685 | D5MF9 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
399,99 m | 58,84 m | 16,00 m |
Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
193.489 | Monrovia | Liberia |
Baujahr | Werft | Baunummer |
02.2017 | Samsung, Geoje (KOR) | 2157 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11S95ME-C-11 | 75.570 kW | 24,0 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
19.462 TEU | 14.000 TEU | 1.800 TEU |
Reeder | ||
Titan Box Shipping, New Jersey (USA), Mediterranean Shipping Company (MSC), Genf (SUI) |
MSC RIFAYA aufgenommen am 27. September 2018 bei Hamburg Höhe Container Terminal Eurogate |
MSC RIFAYA aufgenommen am 27. September 2018 bei Hamburg Höhe Container Terminal Eurogate |
MSC RIFAYA aufgenommen am 27. September 2018 bei Hamburg Höhe Container Terminal Eurogate |
Zurück zu MSC |
Zurück zu Containerschiffe |