POTOMAC EXPRESS - IMO 9349526
2 (3).png)
Schiffsname: | POTOMAC EXPRESS | ![]() |
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Deutschland | |
Flagge: | Vereinigte Staaten von Amerika | |
Heimathafen: | Norfolk, VA | |
Schiffstyp: | Containerschiff | |
Status: | AKTIV | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 9349526 | |
MMSI-Nummer: | 366418000 | |
Rufzeichen: | WDM2204 | |
Länge über alles: | 306,00 m | |
Breite: | 40,00 m | |
Tiefgang: | 14,50 m | |
Bruttoraumzahl: | 75.579 ton | |
Nettoraumzahl: | 44.706 ton | |
Tragfähigkeit: | 85.326 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 2008 | |
Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea | |
Baunummer: | 1835 | |
Kiellegung: | 14.01.2008 | |
Aufschwimmen: | 28.03.2008 | |
Ablieferung: | 17.05.2008 | |
Verschrottung![]() |
- | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 1x Dieselmotor 'Wärtsilä/Hyundai' 11RT-flex96C | |
Leistung: | 62.920 kW | |
Geschwindigkeit: | 25,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
20ft-Container: | 7.323 TEU | |
14ft-Container: | 4.898 TEU | |
Kühlcontainer: | 459 TEU | |
N A M E N S H I S T O R I E |
2008 - 2021: | MAYSSAN |
2021 - heute: | POTOMAC EXPRESS |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Hamburg 05/09/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 24. Dezember 2024 |
Letzte Aktualisierung: 06. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Hapag-Lloyd |