THALASSA PISTIS (9665619)
A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9665619 | 564019000 | 9V2230 |
Land | Heimathafen | Flagge |
Singapur | Singapur |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
368,45 m | 51,00 m | 15,80 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
148.667 ton | 152.344 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
01.2014 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 2616 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11G90ME-C9.2 | 53.250 kW | 23,0 Knoten |
K a p a z i t ä t | ||
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
13.806 TEU | 800 TEU |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
Enesel S. A., Athen (GRC) Evergreen Marine Corporation, Taipeh (TWN) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
THALASSA PISTIS (01.2014) |
THALASSA PISTIS aufgenommen am 12. August 2014 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lüheanleger |
THALASSA PISTIS aufgenommen am 12. August 2014 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lüheanleger |
THALASSA PISTIS aufgenommen am 12. August 2014 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lüheanleger |
THALASSA PISTIS aufgenommen am 10. August 2017 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft |