THURGAU GOLD (02339819)
|
Last Update: 04. Februar 2024
![]() |
Schiffsname: | THURGAU GOLD | ||
Reederei: | Thurgau Travel, Weinfelden, Schweiz | ||
Flagge: | Schweiz | ||
Heimathafen: | Basel | ||
S C H I F F S D A T E N | |||
ENI-Nummer: | 02339819 | ||
MMSI-Nummer: | 269057854 | ||
Rufzeichen: | HE7854 | ||
Länge über alles: | 135,00 m | ||
Breite: | 11,40 m | ||
Tiefgang: | 1,55 m | ||
Bruttoraumzahl: | - | ||
Nettoraumzahl: | - | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
B A U D A T E N | |||
Baujahr: | 2023 | ||
Bauwerft: | - | ||
Baunummer: | - | ||
Kiellegung: | - | ||
Aufschwimmen: | - | ||
Ablieferung: | - | ||
Verschrottung: | - | ||
M A S C H I N E N D A T E N | |||
Antrieb: | - | ||
Leistung: | - | ||
Geschwindigkeit: | - | ||
K A P A Z I T Ä T | |||
Passagiere: | 182 | ||
Kabinen/Suiten: | 87/4 | ||
Besatzung: | 40 | ||
N A M E N S H I S T O R I E | |||
|
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
![]() THURGAU GOLD aufgenommen am 01. Oktober 2023 in Köln |
![]() THURGAU GOLD aufgenommen am 01. Oktober 2023 in Köln |
![]() THURGAU GOLD aufgenommen am 01. Oktober 2023 in Köln |
![]() THURGAU GOLD aufgenommen am 01. Oktober 2023 in Köln |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Zurück zur Schiffswelt | Zurück zu Binnenschiffe |