Titel der neuen Seite333
|
![]() |
![]() |
AIDAdiva am 10. September 2022 in Rostock-Warnemünde | AIDAdiva am 10. September 2022 bei Rostock-Warnemünde |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMO-Nummer: | 9461051 | |
MMSI-Nummer: | 218774000 |
|
Rufzeichen: | DFKM2 | |
Heimathafen: | Hamburg | |
Flagge: | Deutschland | |
Status: | Active | |
Schiffstyp: | Containerschiff | |
Länge über alles: | 366,50 m | |
Breite: | 48,20 m | |
Tiefgang: | 15,50 m | |
Bruttoraumzahl: | 143.262 | |
Nettoraumzahl: | 60.481 | |
Tragfähigkeit: | 142.092 ton | |
Baujahr: | 2012 | |
Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (KOR) | |
Baunummer: | 2241 | |
Kiellegung: | 16.01.2012 | |
Aufschwimmen: | 06.04.2012 | |
Ablieferung: | 05.06.2012 | |
Antrieb: | 1x Dieselmotor MAN B&W/Hyundai 11K98ME-7 | |
Leistung: | 45.100 kW | |
Geschwindigkeit: | 21,5 Knoten | |
20ft-Container: | 13.177 TEU | |
14ft-Container: | 9.082 TEU | |
Kühlcontainer: | 800 TEU | |
Betreiber: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) | |
Manager: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) | |
Eigner: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) | |
Namenshistorie: | HAMBURG EXPRESS (2012 - heute) | |
Last Update: |
19. August 2022 |
|
|
|
|
-
IMO 9863338 Schiffstyp Containerschiff
Geschwindigkeit 22,4 Knoten Tiefgang 16,52 m Tragfähigkeit 232000 t -
Bruttoraumzahl 228283 TEU 23964 Schiffslänge 399,9 m Breite 61 m Baujahr 2020