Titel der neuen Seite33334
|
fffffffffffff
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 (3).png)
Klicken Sie auf ein Schiffsbild um das Datenblatt des Schiffes zu öffnen.
Die Fotosammlung wird regelmäßig erweitert.
Wir weisen darauf hin, dass die meisten technische Daten der Schiffe aus dem Internet stammen.
Dafür übernehmen wir keine Gewähr oder Haftung für die Aktualität oder Richtigkeit dieser Informationen.
Die Fotosammlung wird regelmäßig erweitert.
Wir weisen darauf hin, dass die meisten technische Daten der Schiffe aus dem Internet stammen.
Dafür übernehmen wir keine Gewähr oder Haftung für die Aktualität oder Richtigkeit dieser Informationen.
![]() |
CONTAINERSCHIFFE
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IMO-Nummer | 9893955 | ![]() |
MMSI-Nummer | 352001259 | |
Rufzeichen | 3E4008 | |
Flagge | Panama | |
Heimathafen | Panama | |
Schiffstyp | Containerschiff | |
Status | Aktiv | |
Länge über alles | 399,97 m | |
Breite | 61,00 m | |
Tiefgang | 16,60 m | |
Bruttoraumzahl | 235.297 ton | |
Nettoraumzahl | 116.167 ton | |
Tragfähigkeit | 241.960 ton | |
Baujahr | 2022 | |
Bauwerft | Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai, Volksrepublik China | |
Baunummer | 1858 | |
Kiellegung | 17.12.2020 | |
Stapellauf/Aufschwimmen | 29.12.2021 | |
Ablieferung | 22.06.2022 | |
Verschrottung | - | |
Antrieb | 1x Dieselmotor 'Winterthur/CSSC' 11X92B | |
Leistung | 60.400 kW | |
Geschwindigkeit | 22,6 Knoten | |
Betreiber | Evergreen Marine Corporation Ltd., Taipeh City, Taiwan | |
Manager | Evergreen Marine Corporation Ltd., Taipeh City, Taiwan | |
Eigner | GreenCompass Marine S. A., Panama City, Panama | |
20ft-Container | 24.004 TEU | |
14ft-Container | 13.500 TEU | |
Kühlcontainer | 1.420 TEU | |
Schiffshistorie | EVER ALOT (seit 2022) | |
Zusatzinformation | - |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
Schiffsname: | LUDWIGSHAFEN EXPRESS | |
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
Flagge: | Deutschland | |
Heimathafen: | Hamburg | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 9613018 | |
MMSI-Nummer: | 218566000 | |
Rufzeichen: | DDOR2 | |
Länge über alles: | 366,52 m | |
Breite: | 48,35 m | |
Tiefgang: | 15,50 m | |
Bruttoraumzahl: | 143.262 ton | |
Nettoraumzahl: | 60.481 ton | |
Tragfähigkeit: | 142.036 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 2014 | |
Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea | |
Baunummer: | 2499 | |
Kiellegung: | 15.04.2013 | |
Aufschwimmen: | 06.09.2013 | |
Ablieferung: | 03.04.2014 | |
Verschrottung: | __.__.____ | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 1x Dieselmotor 'MAN B&W/Hyundai' 11K98ME-C7 | |
Leistung: | 45.100 kW | |
Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
20ft-Container: | 13.759 TEU | |
14ft-Container: | 9.082 TEU | |
Kühlcontainer: | 800 TEU | |
N A M E N S H I S T O R I E |
2014 - heute: | LUDWIGSHAFEN EXPRESS |
Schiffsname: | LUDWIGSHAFEN EXPRESS | |
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
Flagge: | Deutschland | |
Heimathafen: | Hamburg | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 9613018 | |
MMSI-Nummer: | 218566000 | |
Rufzeichen: | DDOR2 | |
Länge über alles: | 366,52 m | |
Breite: | 48,35 m | |
Tiefgang: | 15,50 m | |
Bruttoraumzahl: | 143.262 ton | |
Nettoraumzahl: | 60.481 ton | |
Tragfähigkeit: | 142.036 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 2014 | |
Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea | |
Baunummer: | 2499 | |
Kiellegung: | 15.04.2013 | |
Aufschwimmen: | 06.09.2013 | |
Ablieferung: | 03.04.2014 | |
Verschrottung: | __.__.____ | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 1x Dieselmotor 'MAN B&W/Hyundai' 11K98ME-C7 | |
Leistung: | 45.100 kW | |
Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
20ft-Container: | 13.759 TEU | |
14ft-Container: | 9.082 TEU | |
Kühlcontainer: | 800 TEU | |
N A M E N S H I S T O R I E |